Купить ригеля железобетонные в Ульяновске по лучшей цене!
Железобетонные ригеля производятся из высокопрочного бетона для возведения несущих балок межэтажных перекрытий.
| № | Наименование | Марка бетона | Масса, т | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
| 1 | Р 3.26 | M300 | 0,35 | 2540 | 180 | 300 |
| гост (серия) 1.020-1/87 в.3-1 | ||||||
| 2 | РДП 4.26-110 | M250 | 1,13 | 2560 | 565 | 450 |
| гост (серия) ШИФР90-2274-Н | ||||||
| 3 | РДП 4.26-60 | M250 | 1,13 | 2560 | 565 | 450 |
| гост (серия) ШИФР 90-2274-Н | ||||||
| 4 | РДП 4.26-90 | M250 | 1,13 | 2560 | 565 | 450 |
| гост (серия) ШИФР 90-2274-Н | ||||||
| 5 | РДП 6.26-70 | M300 | 1,65 | 2560 | 595 | 600 |
| гост (серия) 1.020-1/87 в.3-3 | ||||||
| 6 | РЛП 4.26-45 | M250 | 0,85 | 2560 | 382 | 450 |
| гост (серия) 1.020-1/87 в.3-1 | ||||||
| 7 | РЛП 4.26-60 | M250 | 0,85 | 2560 | 382 | 450 |
| гост (серия) 1.020-1/87 в.3-1 | ||||||
| 8 | РОП 4.26-40 | M250 | 1,05 | 2560 | 482 | 450 |
| гост (серия) ШИФР 90-2274-Н | ||||||
| 9 | РОП 4.26-60 | M250 | 1,05 | 2560 | 482 | 450 |
| гост (серия) 1.020-1/87 в.3-1 | ||||||
| 10 | РОП 6.26-60 | M300 | 1,45 | 2560 | 497 | 600 |
| гост (серия) 1.020-1/87 в.3-3 | ||||||
| 11 | ИБ 2-4 | M300 | 4,2 | 5280 | 650 | 800 |
| гост (серия) ИИ23-1/70 | ||||||
| 12 | Б 47-1 | M400 | 1,98 | 5420 | 300 | 800 |
| гост (серия) 1.420-12 в.8 | ||||||
| 13 | ИБ 3-5 | M300 | 4,4 | 5480 | 650 | 800 |
| гост (серия) ИИ23-1/70 | ||||||
| 14 | Р 3.56 | M300 | 0,75 | 5540 | 180 | 300 |
| гост (серия) 1.020-1/87 в.3-1 | ||||||
| 15 | РДП 4.56-110 | M450 | 2,55 | 5560 | 565 | 450 |
| гост (серия) ШИФР 90-2274-Н | ||||||
| 16 | РДП 4.56-70 | M450 | 2,55 | 5560 | 565 | 450 |
| гост (серия) ШИФР 90-2274-Н | ||||||
| 17 | РДП 4.56-90 | M450 | 2,55 | 5560 | 565 | 450 |
| гост (серия) ШИФР 90-2274-Н | ||||||
| 18 | РДП 6.56-110АIIIВ | M400 | 3,775 | 5560 | 595 | 600 |
| гост (серия) 1.020-1/87 в.3-3 | ||||||
| 19 | РЛП 4.56-45 | M400 | 1,89 | 5560 | 382 | 450 |
| гост (серия) ШИФР 90-2274-Н | ||||||
| 20 | РЛП 4.56-60 | M400 | 1,89 | 5560 | 382 | 450 |
| гост (серия) ШИФР 90-2274-Н | ||||||
| 21 | РОП 4.56-40 | M400 | 2,35 | 5560 | 482 | 450 |
| гост (серия) 1.020-1/87 в.3-1 | ||||||
| 22 | РОП 4.56-60 | M400 | 2,35 | 5560 | 482 | 450 |
| гост (серия) 1.020-1/87 в.3-1 | ||||||
| 23 | РОП 6.56-110 | M400 | 3,25 | 5560 | 497 | 600 |
| гост (серия) 1.020-1/87 в.3-3 | ||||||
| 24 | РДП 4.68-40 | M400 | 3,13 | 6760 | 565 | 450 |
| гост (серия) ШИФР 90-2274-Н | ||||||
| 25 | РДП 4.68-60 | M400 | 3,13 | 6760 | 565 | 450 |
| гост (серия) ШИФР 90-2274-Н | ||||||
| 26 | РОП 4.68-30 | M400 | 2,87 | 6760 | 482 | 450 |
| гост (серия) ШИФР 90-2274-Н | ||||||
| 27 | РОП 4.68-40 | M400 | 2,87 | 6760 | 482 | 450 |
| гост (серия) ШИФР 90-2274-Н | ||||||
| 28 | РДП 6.86-110АIIIВ | M550 | 5,875 | 8560 | 595 | 600 |
| гост (серия) 1.020-1/87 в.3-3 | ||||||
| 29 | РОП 6.86-60АIIIВ | M550 | 5 | 8560 | 595 | 600 |
| гост (серия) 1.020-1/87 в.3-3 |
Если вам нужна дополнительная информация или вы хотите оформить заказ, не стесняйтесь связаться с нами. Мы готовы предоставить консультацию и помочь вам выбрать ригели, которые идеально подойдут для вашего проекта.
В нашем ассортименте также представлены изделия из железобетонных плит и балок, которые могут стать необходимыми опорами в вашем строительстве в Ульяновске и Ульяновской области. Мы гарантируем высокое качество нашей продукции и соблюдение всех сроков доставки.
Реализованные проекты ЖБИ-НН
Отгрузка для ООО «Энергостроймонтаж» в Ульяновской области
Отгрузка для ООО «Энергостроймонтаж» в Ульяновской области Торговый Дом ЖБИ успешно выполнил обязательства по отгрузке железобетонной продукции для компании О...
Завершен проект поставок для компании ООО «БК Строй»
Завершен успешный проект поставок для компании ООО «БК Строй» Торговый Дом ЖБИ завершил важный этап сотрудничества с компанией ООО «БК Строй», успешно осуществи...
Поставка свай для ООО «АМТ Групп»
Торговый Дом ЖБИ готов сообщить о завершении отгрузки для компании ООО «АМТ Групп» в поселке Новая Майна Ульяновской области. В рамках сотрудничества были отгруже...


