Купить плиты теплотрасс в Ульяновске по лучшей цене от производителя. Плиты теплотрасс применяются для построения КЛ каналов или сточных вод, а также для укладки теплотрасс и различных видов кабельно-проводниковых систем. КЛ каналы сооружаются из лотков и съемных плит-крышек. КЛп каналы из плит-крышек с опирающимися на них лотками.
| Плиты теплотрасс | |||||
| Маркировка плит теплотрасс | Объем м3 |
Масса т |
Ширина мм |
Высота мм |
Длина мм |
| П1-5а | 0,020 | 0,05 | 420 | 50 | 740 |
| П1-8 | 0,020 | 0,05 | 420 | 50 | 740 |
| П1-8а | 0,020 | 0,05 | 420 | 50 | 740 |
| П1-15б | 0,020 | 0,05 | 420 | 50 | 740 |
| П2-15 | 0,030 | 0,08 | 420 | 100 | 740 |
| П2-15а | 0,030 | 0,08 | 420 | 100 | 740 |
| П2-15б | 0,030 | 0,08 | 420 | 100 | 740 |
| П3-5 | 0,020 | 0,05 | 570 | 50 | 740 |
| П3-5а | 0,020 | 0,05 | 570 | 50 | 740 |
| П3-8 | 0,020 | 0,05 | 570 | 50 | 740 |
| П3-8а | 0,020 | 0,05 | 570 | 50 | 740 |
| П3-15б | 0,020 | 0,05 | 570 | 50 | 740 |
| П4-15 | 0,040 | 0,10 | 570 | 100 | 740 |
| П4-15а | 0,040 | 0,10 | 570 | 100 | 740 |
| П4-15б | 0,040 | 0,10 | 570 | 100 | 740 |
| П5д-5 | 0,040 | 0,10 | 780 | 70 | 740 |
| П5д-5а | 0,040 | 0,10 | 780 | 70 | 740 |
| П5д-8 | 0,040 | 0,10 | 780 | 70 | 740 |
| П5д-8а | 0,040 | 0,10 | 780 | 70 | 740 |
| П5д-8б | 0,040 | 0,10 | 780 | 70 | 740 |
| П6д-15 | 0,070 | 0,18 | 780 | 120 | 740 |
| П6д-15а | 0,070 | 0,18 | 780 | 120 | 740 |
| П6д-15б | 0,070 | 0,18 | 780 | 120 | 740 |
| П7д-3 | 0,060 | 0,15 | 1160 | 70 | 740 |
| П7д-3а | 0,060 | 0,15 | 1160 | 70 | 740 |
| П7д-5 | 0,060 | 0,15 | 1160 | 70 | 740 |
| П7д-5а | 0,060 | 0,15 | 1160 | 70 | 740 |
| П7д-5б | 0,060 | 0,15 | 1160 | 70 | 740 |
| П8д-8 | 0,090 | 0,23 | 1160 | 100 | 740 |
| П8д-8а | 0,090 | 0,23 | 1160 | 100 | 740 |
| П8д-11 | 0,090 | 0,23 | 1160 | 100 | 740 |
| П8д-11а | 0,090 | 0,23 | 1160 | 100 | 740 |
| П9д-15 | 0,100 | 0,25 | 1160 | 120 | 740 |
| П9д-15а | 0,100 | 0,25 | 1160 | 120 | 740 |
| П9д-15б | 0,100 | 0,25 | 1160 | 120 | 740 |
| П10д-3 | 0,080 | 0,20 | 1480 | 70 | 740 |
| П10д-3а | 0,080 | 0,20 | 1480 | 70 | 740 |
| П10д-5а | 0,080 | 0,20 | 1480 | 70 | 740 |
| П10д-5б | 0,080 | 0,20 | 1480 | 70 | 740 |
| П11д-8 | 0,110 | 0,28 | 1480 | 100 | 740 |
| П11д-8а | 0,110 | 0,28 | 1480 | 100 | 740 |
| П12д-12 | 0,180 | 0,45 | 1480 | 160 | 740 |
| П12д-12а | 0,180 | 0,45 | 1480 | 160 | 740 |
| П12д-15 | 0,180 | 0,45 | 1480 | 160 | 740 |
| П12д-15а | 0,180 | 0,45 | 1480 | 160 | 740 |
| П13д-11б | 0,130 | 0,33 | 1480 | 120 | 740 |
| П14д-3 | 0,120 | 0,30 | 1840 | 90 | 740 |
| П14д-3а | 0,120 | 0,30 | 1840 | 90 | 740 |
| П14д-3б | 0,120 | 0,30 | 1840 | 90 | 740 |
| П15д-5 | 0,160 | 0,40 | 1840 | 120 | 740 |
| П15д-5а | 0,160 | 0,40 | 1840 | 120 | 740 |
| П15д-8 | 0,160 | 0,40 | 1840 | 120 | 740 |
| П15д-8а | 0,160 | 0,40 | 1840 | 120 | 740 |
| П15д-8б | 0,160 | 0,40 | 1840 | 120 | 740 |
| П16д-15 | 0,250 | 0,63 | 1840 | 180 | 740 |
| П16д-15а | 0,250 | 0,63 | 1840 | 180 | 740 |
| П17д-3 | 0,190 | 0,48 | 2160 | 120 | 740 |
| П17д-3а | 0,190 | 0,48 | 2160 | 120 | 740 |
| П17д-3б | 0,190 | 0,48 | 2160 | 120 | 740 |
| П18д-5 | 0,240 | 0,60 | 2160 | 150 | 740 |
| П18д-5а | 0,240 | 0,60 | 2160 | 150 | 740 |
| П18д-8 | 0,240 | 0,60 | 2160 | 150 | 740 |
| П18д-8а | 0,240 | 0,60 | 2160 | 150 | 740 |
| П18д-8б | 0,240 | 0,60 | 2160 | 150 | 740 |
| П19д-11 | 0,400 | 1,00 | 2160 | 250 | 740 |
| П19д-11а | 0,400 | 1,00 | 2160 | 250 | 740 |
| П19д-15 | 0,400 | 1,00 | 2160 | 250 | 740 |
| П19д-15а | 0,400 | 1,00 | 2160 | 250 | 740 |
| П20д-3 | 0,250 | 0,63 | 2460 | 140 | 740 |
| П20д-3а | 0,250 | 0,63 | 2460 | 140 | 740 |
| П20д-3б | 0,250 | 0,63 | 2460 | 140 | 740 |
| П21д-5 | 0,290 | 0,73 | 2460 | 160 | 740 |
| П21д-5а | 0,290 | 0,73 | 2460 | 160 | 740 |
| П21д-5б | 0,290 | 0,73 | 2460 | 160 | 740 |
| П21д-8 | 0,290 | 0,73 | 2460 | 160 | 740 |
| П21д-8а | 0,290 | 0,73 | 2460 | 160 | 740 |
| П22д-12 | 0,460 | 1,15 | 2460 | 250 | 740 |
| П22д-12а | 0,460 | 1,15 | 2460 | 250 | 740 |
| П22д-15 | 0,460 | 1,15 | 2460 | 250 | 740 |
| П22д-15а | 0,460 | 1,15 | 2460 | 250 | 740 |
| П23д-3 | 0,330 | 0,83 | 2780 | 160 | 740 |
| П23д-3а | 0,330 | 0,83 | 2780 | 160 | 740 |
| П23д-3б | 0,330 | 0,83 | 2780 | 160 | 740 |
| П24д-5 | 0,370 | 0,93 | 2780 | 180 | 740 |
| П24д-5а | 0,370 | 0,93 | 2780 | 180 | 740 |
| П24д-5б | 0,370 | 0,93 | 2780 | 180 | 740 |
| П24д-8а | 0,370 | 0,93 | 2780 | 180 | 740 |
| П24д-8 | 0,370 | 0,93 | 2780 | 180 | 740 |
| П25д-12 | 0,510 | 1,28 | 2780 | 250 | 740 |
| П25д-12а | 0,510 | 1,28 | 2780 | 250 | 740 |
| П25д-15 | 0,510 | 1,28 | 2780 | 250 | 740 |
| П25д-15а | 0,510 | 1,28 | 2780 | 250 | 740 |
| П26д-3 | 0,500 | 1,25 | 3380 | 200 | 740 |
| П26д-3а | 0,500 | 1,25 | 3380 | 200 | 740 |
| П26д-3б | 0,500 | 1,25 | 3380 | 200 | 740 |
| П26д-5 | 0,500 | 1,25 | 3380 | 200 | 740 |
| П26д-5а | 0,500 | 1,25 | 3380 | 200 | 740 |
| П27д-8 | 0,630 | 1,58 | 3380 | 250 | 740 |
| П27д-8а | 0,630 | 1,58 | 3380 | 250 | 740 |
| П28д-12 | 0,750 | 1,88 | 3380 | 300 | 740 |
| П28д-12а | 0,750 | 1,88 | 3380 | 300 | 740 |
| П28д-15 | 0,750 | 1,88 | 3380 | 300 | 740 |
| П28д-15а | 0,750 | 1,88 | 3380 | 300 | 740 |
| П5-5 | 0,160 | 0,40 | 780 | 70 | 2990 |
| П5-5а | 0,160 | 0,40 | 780 | 70 | 2990 |
| П5-8 | 0,160 | 0,40 | 780 | 70 | 2990 |
| П5-8а | 0,160 | 0,40 | 780 | 70 | 2990 |
| П5-8б | 0,160 | 0,40 | 780 | 70 | 2990 |
| П6-15 | 0,280 | 0,70 | 780 | 120 | 2990 |
| П6-15а | 0,280 | 0,70 | 780 | 120 | 2990 |
| П6-15б | 0,280 | 0,70 | 780 | 120 | 2990 |
| П7-3 | 0,240 | 0,60 | 1160 | 70 | 2990 |
| П7-3а | 0,240 | 0,60 | 1160 | 70 | 2990 |
| П7-5 | 0,240 | 0,60 | 1160 | 70 | 2990 |
| П7-5а | 0,240 | 0,60 | 1160 | 70 | 2990 |
| П7-5б | 0,240 | 0,60 | 1160 | 70 | 2990 |
| П8-8 | 0,350 | 0,88 | 1160 | 100 | 2990 |
| П8-8а | 0,350 | 0,88 | 1160 | 100 | 2990 |
| П8-11 | 0,350 | 0,88 | 1160 | 100 | 2990 |
| П8-11а | 0,350 | 0,88 | 1160 | 100 | 2990 |
| П9-15 | 0,420 | 1,05 | 1160 | 120 | 2990 |
| П9-15а | 0,420 | 1,05 | 1160 | 120 | 2990 |
| П9-15б | 0,420 | 1,05 | 1160 | 120 | 2990 |
| П10-3 | 0,310 | 0,78 | 1480 | 70 | 2990 |
| П10-3а | 0,310 | 0,78 | 1480 | 70 | 2990 |
| П10-5 | 0,310 | 0,78 | 1480 | 70 | 2990 |
| П10-5а | 0,310 | 0,78 | 1480 | 70 | 2990 |
| П10-5б | 0,310 | 0,78 | 1480 | 70 | 2990 |
| П11-8 | 0,440 | 1,10 | 1480 | 100 | 2990 |
| П11-8а | 0,440 | 1,10 | 1480 | 100 | 2990 |
| П12-12 | 0,710 | 1,78 | 1480 | 160 | 2990 |
| П12-12а | 0,710 | 1,78 | 1480 | 160 | 2990 |
| П12-15 | 0,710 | 1,78 | 1480 | 160 | 2990 |
| П12-15а | 0,710 | 1,78 | 1480 | 160 | 2990 |
| П13-11б | 0,530 | 1,33 | 1480 | 120 | 2990 |
| П14-3 | 0,500 | 1,25 | 1840 | 90 | 2990 |
| П14-3а | 0,500 | 1,25 | 1840 | 90 | 2990 |
| П14-3б | 0,500 | 1,25 | 1840 | 90 | 2990 |
| П15-5 | 0,660 | 1,65 | 1840 | 120 | 2990 |
| П15-5а | 0,660 | 1,65 | 1840 | 120 | 2990 |
| П15-8 | 0,660 | 1,65 | 1840 | 120 | 2990 |
| П15-8а | 0,660 | 1,65 | 1840 | 120 | 2990 |
| П15-8б | 0,660 | 1,65 | 1840 | 120 | 2990 |
| П16-15 | 0,990 | 2,48 | 1840 | 180 | 2990 |
| П16-15а | 0,990 | 2,48 | 1840 | 180 | 2990 |
| П17-3 | 0,780 | 1,95 | 2160 | 120 | 2990 |
| П17-3а | 0,780 | 1,95 | 2160 | 120 | 2990 |
| П17-3б | 0,780 | 1,95 | 2160 | 120 | 2990 |
| П18-5 | 0,970 | 2,43 | 2160 | 150 | 2990 |
| П18-5а | 0,970 | 2,43 | 2160 | 150 | 2990 |
| П18-8 | 0,970 | 2,43 | 2160 | 150 | 2990 |
| П18-8а | 0,970 | 2,43 | 2160 | 150 | 2990 |
| П18-8б | 0,970 | 2,43 | 2160 | 150 | 2990 |
| П19-11 | 1,610 | 4,03 | 2160 | 250 | 2990 |
| П19-11а | 1,610 | 4,03 | 2160 | 250 | 2990 |
| П19-15 | 1,610 | 4,03 | 2160 | 250 | 2990 |
| П19-15а | 1,610 | 4,03 | 2160 | 250 | 2990 |
| П20-3 | 1,030 | 2,58 | 2460 | 140 | 2990 |
| П20-3а | 1,030 | 2,58 | 2460 | 140 | 2990 |
| П20-3б | 1,030 | 2,58 | 2460 | 140 | 2990 |
| П21-5 | 1,180 | 2,95 | 2460 | 160 | 2990 |
| П21-5а | 1,180 | 2,95 | 2460 | 160 | 2990 |
| П21-5б | 1,180 | 2,95 | 2460 | 160 | 2990 |
| П21-8 | 1,180 | 2,95 | 2460 | 160 | 2990 |
| П21-8а | 1,180 | 2,95 | 2460 | 160 | 2990 |
| П22-12 | 1,840 | 4,60 | 2460 | 250 | 2990 |
| П22-12а | 1,840 | 4,60 | 2460 | 250 | 2990 |
| П22-15 | 1,840 | 4,60 | 2460 | 250 | 2990 |
| П22-15а | 1,840 | 4,60 | 2460 | 250 | 2990 |
| П23-3 | 1,330 | 3,33 | 2780 | 160 | 2990 |
| П23-3а | 1,330 | 3,33 | 2780 | 160 | 2990 |
| П23-3б | 1,330 | 3,33 | 2780 | 160 | 2990 |
| П24-5 | 1,500 | 3,75 | 2780 | 180 | 2990 |
| П24-5а | 1,500 | 3,75 | 2780 | 180 | 2990 |
| П24-5б | 1,500 | 3,75 | 2780 | 180 | 2990 |
| П24-8 | 1,500 | 3,75 | 2780 | 180 | 2990 |
| П24-8а | 1,500 | 3,75 | 2780 | 180 | 2990 |
| П25-12 | 2,080 | 5,20 | 2780 | 250 | 2990 |
| П25-12а | 2,080 | 5,20 | 2780 | 250 | 2990 |
| П25-15 | 2,080 | 5,20 | 2780 | 250 | 2990 |
| П25-15а | 2,080 | 5,20 | 2780 | 250 | 2990 |
| П26-3 | 2,020 | 5,05 | 3380 | 200 | 2990 |
| П26-3а | 2,020 | 5,05 | 3380 | 200 | 2990 |
| П26-3б | 2,020 | 5,05 | 3380 | 200 | 2990 |
| П26-5 | 2,020 | 5,05 | 3380 | 200 | 2990 |
| П26-5а | 2,020 | 5,05 | 3380 | 200 | 2990 |
| П27-8 | 2,330 | 5,83 | 3380 | 250 | 2990 |
| П27-8а | 2,330 | 5,83 | 3380 | 250 | 2990 |
| П28-12 | 3,030 | 7,58 | 3380 | 300 | 2990 |
| П28-12а | 3,030 | 7,58 | 3380 | 300 | 2990 |
| П28-15 | 3,030 | 7,58 | 3380 | 300 | 2990 |
| П28-15а | 3,030 | 7,58 | 3380 | 300 | 2990 |
| ПТ8(12.5).11-9 | 0,079 | 0,20 | 900 | 80 | 1100 |
| ПТ8(12.5).13-13 | 0,135 | 0,34 | 1300 | 80 | 1300 |
| ПТ8(12.5).16-14 | 0,179 | 0,45 | 1400 | 80 | 1600 |
КЛс каналы конструируются из двух лотков (верхнего и нижнего) скрепляемых между собой металлическими уголками. Разработка новых видов железобетонных изделий привела к тому что использование лотков, по сравнению с применяемой до этого кирпичной кладкой для постройки каналов, ускорило процесс монтажа и демонтажа каналов, привело к значительному сокращению затрат (стоимость лотков существенно ниже чем у кирпичной кладки) и повысило технические характеристики прочности каналов. Данная более гибкая и гидроизолированная система стала применяться в ранее невозможных для строительства каналов в участках нестабильной сейсмической активности, а также в условиях практически болотистой местности и близкого расположения грунтовых вод.
Укладка лотков
Часто встречаемая песчаная подушка в строительстве используется и для первоначального этапа укладки лотков. Ее толщина должна составлять не мене 10-12см. После того как подушка равномерно распределена по каналу, наступает процесс монтирования лотков. Поддеваемые за монтажные отверстия, расположенные по бокам лотка, чалками либо арматурными крюками лотки устанавливаются в канал. Нередко для усиления конструкции тепло или водоканалов под лотки закладываются подушки для усиления несущих качеств канала (металлические панели, уголок, труба, ж/б прогоны и т.п.). Образовавшиеся в процессе установки канала швы между лотками и плитами-крышками, а также монтажные отверстия обычно обрабатывают бетонной смесью марки М-100 и выше. Для повышения гидроизоляции данной железобетонной конструкции она обрабатывается специальными влагозащитными материалами, швы также обрабатываются битумом или подобными мастиками, повышая водостойкость.
Монтируя канал из лотков протяженностью более 50 метров, либо в местах где нагрузка может изменяться, применяют систему деформационных швов из гибких материалов гидроизоляции(битум, мастики и др. материал с аналогичными свойствами), повышая тем самым несущие технические характеристики канала, помогая повысить его гибкость и избежать деформации конструкции(например при движении почвы). Засыпать канал грунтом рекомендуется равномерно с обеих сторон в несколько слоев примерно по 30см чтобы предостеречь канал от деформаций.
Как и любой железобетонный материал лотки имеют свою маркировку. Она несет в себе описательную информацию изделия означает следующее:
Л-5-12/2, где Л-5 – вид (размер и тип) лотка;
12 – вид нагрузки на лоток и равна 12тс/м2;
/2 – размер лотка в длину (минимальная длинна лотка 6 метров, соответственно /2 составляет 3 метра).
Необходимо учитывать тот факт что практически каждый канал имеет свои специфические особенности, а лотки и плиты-крышки к ним подбираются в соответствии с вертикальной нагрузкой необходимой для того чтобы конструкция отвечала всем требованиям безопасности и требованиям предельно допустимых нагрузок на канал.
Крышки используемые для укладки каналов имеют соответствующую спецификацию:
П-8-8, где
П-8 – вид плиты(размер, тип);
8 — вид нагрузки на плиту и равна 800кгс/м2
Согласно нормативам производства плит-крышек длина должна составлять 3метра, поэтому /2 в данном описании отсутствует. Технические характеристики плиты-крышки по несущим свойствам равна 400кгс/м2, в соответствии с этим их допускается монтировать на глубину до 3,5-4 метров и не обременять дополнительной нагрузкой (атротрасса, пешеходные переходы и т.д.). Для укладки каналов под автотрассами и другими дополнительными внешними нагрузками используют усиленные(дополнительно укрепленные) плиты-крышки с маркировкой ВП.
Реализованные проекты ЖБИ-НН
Отгрузка для ООО «Энергостроймонтаж» в Ульяновской области
Отгрузка для ООО «Энергостроймонтаж» в Ульяновской области Торговый Дом ЖБИ успешно выполнил обязательства по отгрузке железобетонной продукции для компании О...
Завершен проект поставок для компании ООО «БК Строй»
Завершен успешный проект поставок для компании ООО «БК Строй» Торговый Дом ЖБИ завершил важный этап сотрудничества с компанией ООО «БК Строй», успешно осуществи...
Поставка свай для ООО «АМТ Групп»
Торговый Дом ЖБИ готов сообщить о завершении отгрузки для компании ООО «АМТ Групп» в поселке Новая Майна Ульяновской области. В рамках сотрудничества были отгруже...


